
Сервис кулеров и пурифайеров от специалистов
Компания «Веселый Водовоз» предлагает комплексное сервисное обслуживание и квалифицированный ремонт кулеров любых моделей и производителей. Наши опытные мастера оперативно выявляют причины неисправностей и устраняют их с предоставлением гарантии 30 дней. Если поломка произошла не по вине пользователя, вы можете обратиться к нам в течение месяца после ремонта для бесплатного устранения недостатков.
Основные причины неисправностей кулеров
Кулер — технически сложное устройство, которое может выйти из строя по различным причинам:
- Неправильная эксплуатация (включение без воды, чрезмерная нагрузка)
- Несвоевременная санитарная обработка и очистка
- Естественный износ деталей в процессе длительного использования
- Механические повреждения при транспортировке или перемещении
Распространенные неисправности и их устранение
Проблемы с нагревом
Наиболее частые обращения связаны с неработающей системой нагрева: «Перестал нагревать», «Из крана горячей воды течет холодная». В большинстве случаев это происходит из-за включения кулера без воды, что приводит к перегреву бака и срабатыванию защитного датчика. Мастеру требуется либо восстановить функционирование нагревателя, либо полностью заменить бак нагрева, если произошел критический тепловой удар.
Неполадки в системе охлаждения
Если кулер с электронным охлаждением перестал выдавать холодную воду, в 90% случаев проблема заключается в вентиляторе. Вероятно, он загрязнен пылью или выработал свой ресурс. После диагностики мы проводим очистку или замену вентилятора.
Механические повреждения
Частыми проблемами являются поломки бутылеприемников и игл приемного гнезда — мест, куда устанавливается бутыль. Неправильная установка бутыли иногда приводит к трещинам или излому пластиковых элементов. Также распространены протечки кранов, требующие их своевременной замены.
Преимущества обращения в «Веселый Водовоз»
Сервис в нашей компании — это:
- Бесплатное гарантийное обслуживание кулеров, приобретенных у нас
- Ремонт любых моделей кулеров и пурифайеров различных производителей
- Оперативный выезд мастера для диагностики и ремонта на месте
- Сжатые сроки ремонта (1-2 дня, запчасти на заказ — до 14 дней)
- Большой склад запасных частей для быстрого устранения проблем
- Доставка оборудования в мастерскую и обратно, предоставление подменного кулера
- Прозрачное ценообразование — стоимость согласовывается до начала работ
- Гарантия на все виды выполненных работ и установленные детали
- 10-летний опыт в сфере подключения, обслуживания и ремонта оборудования
Профилактика и увеличение срока службы
Для продления срока службы кулера рекомендуется проводить регулярную санитарную обработку каждые 4-6 месяцев. Это предотвращает размножение бактерий и образование накипи. Наши специалисты выполняют профессиональную очистку с использованием специализированных средств.
Важно: мы не рекомендуем самостоятельно ремонтировать кулер или пурифайер! Это может представлять угрозу для вашего здоровья и привести к более серьезным поломкам. Доверьте эту работу квалифицированным специалистам «Веселого Водовоза».
Цены на ремонт кулеров и их обслуживание:
| Нагревательная система | ||||
| 1 | Замена терморегулятора / эл.датчик | работа | деталь | итого |
| 1.1 | Электронная система: Замена терморегулятора / эл.датчик | 850 | 450 | 1300 |
| 1.2 | Компрессорная система: Замена терморегулятора / эл.датчик | 1000 | 450 | 1450 |
| 2 | Замена обратного клапана | 800 | 300 | 1100 |
| 3 | Замена электронагревательного бака |
|||
| 3.1 | Электронная система: Замена электронагревательного бака (разб.) | 1250 | от 1350 | от 2600 |
| 3.2 | Компрессорная система: Замена электронагревательного бака (неразб.) | 1550 | от 1350 | от 2900 |
| 3.3 | Компрессорная система: Замена электронагревательного бака (нижняя загрузка/Family) | 1750 | от 1350 | от 3100 |
| 4 | Замена соединительного штуцера / трубка бака | 850 | 1150 | 2000 |
| 5 | Замена предохранителя / электронная система | 900 | 300 | 1200 |
| 6 | Замена предохранителя / компрессорная система | 600 | 300 | 900 |
| Охлаждающая система | ||||
| Электронное охлаждение | работа | деталь | итого | |
| 1 | Замена вентилятора (квадратный) | 900 | 1000 | 1900 |
| 2 | Замена вентилятора (круглый) | 900 | 1900 | 2800 |
| 3 | Замена системы охлаждения в сборе (Пельтье, бак охлаждения, вентилятор, решетка радиатора) | 1000 | 3800 | 4800 |
| 4 | Замена охлаждающего элемента / термобатарея | 1200 | 1600 | 2800 |
| 5 | Замена платы питания и управления / электронная система | 700 | от 2200 | от 2900 |
| 6 | Замена платы питания и управления / компрессорная система / нижняя загрузка | 800 | от 2200 | от 3000 |
| 7 | Замена бака холодной воды | 1000 | 2750 | 3750 |
| 8 | Замена распределительного бака | 1000 | 2750 | 3750 |
| 9 | Замена блока индикации / лампочки | 1000 | от 1500 | от 2500 |
| Компрессорное охлаждение | ||||
| 1 | Заправка фреоном* (+ забор-доставка оборудования в сервисный центр с предоставлением дежурного оборудования) | 5500 | ||
| 2 | Замена компрессора* | 6500 | от 600 | от 7100 |
| 3 | Замена термостата холодной воды | 900 | 2800 | 3700 |
| 4 | Замена термостата холодильника | 850 | 2800 | 3650 |
| 5 | Замена теплового реле компрессора | 1000 | 700 | 1700 |
| 6 | Замена пускового реле компрессора | 1000 | 700 | 1700 |
| Ремонт корпуса | ||||
| 1 | Замена крана | работа | деталь | итого |
| 1.1 | Замена крана холодной/горячей воды | 800 | от 300 | от 1100 |
| 1.2 | Замена клавишного крана холодной / горячей воды | 900 | от 400 | от 1300 |
| 1.3 | Замена крана холодной / горячей воды (компрессорная система / нижняя загрузка, где требуется разбор оборудования) | 1100 | от 300 | от 1400 |
| 2 | Замена верхней крышки | 1000 | от 2000 | от 3000 |
| 3 | Замена лицевой панели | 600 | от 2000 | от 2600 |
| 4 | Замена боковой панели | 600 | от 2000 | от 2600 |
| 5 | Замена приемного гнезда | 500 | от 1750 | от 2250 |
| 6 | Замена боковой панели в зависимости от модели | 600 | от 600 | от 1200 |
| 7 | Замена соединительных трубок | 700 | 500 | 1200 |
| 8 | Замена сетевого переключателя | 600 | 400 | 1000 |
| 9 | Замена, ремонт электропроводки (в том числе сетевого кабеля) | от 800 | от 1100 | от 1900 |
| 10 | Замена насоса нижней загрузки | 800 | от 3800 | от 4600 |
| 11 | Замена трубки забора воды к нижней загрузке | 1000 | 1000 | 2000 |
| 12 | Мелкий ремонт | от 500 | ||
| 13 | Замена каплесборника | 100 | от 1600 | от 1700 |
| 14 | Замена иглы | 300 | от 650 | от 950 |
| 15 | Замена ножек кулера (за шт.) | 300 | 450 | 750 |
| Профилактические работы | ||||
| 1 | Диагностика | 550 | ||
| 2 | Озонация без санитарной обработки | 900 | ||
| 3 | Санитарная обработка внутренних и внешних поверхностей с выездом мастера (по СПб) | 1400 | ||
| 4 | Санитарная обработка с озонацией с выездом мастера (по СПб) | 1900 | ||
| 5 | Санитарная обработка тиабара/пурифайера с выездом мастера (по СПБ) | 3000 | ||
| 6 | Санитарная обработка тиабара/пурифайера с озонацией с выездом мастер (по СПб) | 3500 | ||
| 7 | Вызов мастера в адрес Заказчика город/пригород | от 450/от 600 | ||









